[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการวิชาการ

Update ภาพกิจกรรม

			
เว็บลิงค์





โรงเรียนกลุ่มรัชมังคลาภิเษก
Update เว็บไซต์ล่าสุด
วันที่ 30 ส.ค. 2562
เวลา 10.50 น.

  
สถิติจำนวนนักเรียน  
 

ปีการศึกษา 2565
ข้อมูล 24 พ.ค. 2565
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1/1 11 18 29
ม.1/2 12 9 21
ม.2/1 12 13 25
ม.2/2 17 6 23
ม.3/1 9 9 18
ม.3/2 11 8 19
รวม ม.ต้น 72 63 135
ม.4/1 7 18 25
ม.4/2 18 5 23
ม.5/1 0 9 9
ม.5/2 17 12 29
ม.6/1 0 8 8
ม.6/2 9 6 15
รวม ม.ปลาย 51 58 109
รวมนักเรียนทั้งหมด 123 121 244
ข้อมูล 10 พ.ย. 2565
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1/1 10 16 26
ม.1/2 11 11 22
ม.2/1 11 14 25
ม.2/2 14 6 20
ม.3/1 11 6 17
ม.3/2 10 7 17
รวม ม.ต้น 67 60 127
ม.4/1 6 12 18
ม.4/2 15 11 26
ม.5/1 0 8 8
ม.5/2 14 11 25
ม.6/1 0 8 8
ม.6/2 9 7 16
รวม ม.ปลาย 44 57 110
รวมนักเรียนทั้งหมด 111 117 228
ปีการศึกษา 2564
ข้อมูล 24 มิ.ย. 2564
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1A 12 13 25
ม.1B 17 4 21
ม.2A 8 9 17
ม.2B 11 5 16
ม.3A 11 6 16
ม.3B 7 10 17
รวม ม.ต้น 66 47 113
ม.4A 6 17 23
ม.4B 14 13 27
ม.5A 0 8 8
ม.5B 9 7 16
ม.6A 4 13 17
ม.6B 9 20 29
รวม ม.ปลาย 42 78 120
รวมนักเรียนทั้งหมด 108 125 233
ข้อมูล 10 พ.ย. 2564
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1A 12 13 25
ม.1B 15 5 20
ม.2A 9 9 18
ม.2B 13 5 18
ม.3A 11 6 17
ม.3B 9 10 19
รวม ม.ต้น 69 48 117
ม.4A 5 17 22
ม.4B 12 12 24
ม.5A 0 8 8
ม.5B 9 7 16
ม.6A 4 13 17
ม.6B 9 30 29
รวม ม.ปลาย 39 76 116
รวมนักเรียนทั้งหมด 108 125 233

ปีการศึกษา 2563
ข้อมูล 18 ก.ค. 2563
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1A 9 9 18
ม.1B 10 7 17
ม.2A 10 7 17
ม.2B 11 7 18
ม.3A 10 9 19
ม.3B 9 11 20
รวม ม.ต้น 59 50 109
ม.4A 0 7 7
ม.4B 12 8 20
ม.5A 5 13 18
ม.5B 8 22 30
ม.6A 6 7 13
ม.6B 3 9 12
รวม ม.ปลาย 34 66 100
รวมนักเรียนทั้งหมด 93 116 209
ข้อมูล 10 พ.ย. 2563
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1A 9 9 18
ม.1B 11 7 18
ม.2A 10 6 16
ม.2B 11 7 18
ม.3A 10 8 18
ม.3B 9 11 20
รวม ม.ต้น 60 48 108
ม.4A 0 8 8
ม.4B 10 6 16
ม.5A 4 13 17
ม.5B 9 21 30
ม.6A 6 7 13
ม.6B 3 9 12
รวม ม.ปลาย 32 64 96
รวมนักเรียนทั้งหมด 92 112 204

ปีการศึกษา 2562
ข้อมูล 10 มิ.ย. 2562
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1A 12 7 19
ม.1B 12 6 18
ม.2A 10 9 19
ม.2B 8 11 19
ม.3A 10 10 20
ม.3B 9 11 20
รวม ม.ต้น 61 54 115
ม.4A 5 14 19
ม.4B 8 24 32
ม.5A 6 9 15
ม.5B 5 9 14
ม.6A 14 13 27
ม.6B 11 10 21
รวม ม.ปลาย 49 79 128
รวมนักเรียนทั้งหมด 110 133 243
ข้อมูล 10 พ.ย. 2562
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1A 11 7 18
ม.1B 9 6 15
ม.2A 11 9 20
ม.2B 9 11 20
ม.3A 10 10 20
ม.3B 9 11 20
รวม ม.ต้น 59 54 113
ม.4A 5 14 19
ม.4B 8 24 32
ม.5A 6 8 14
ม.5B 4 9 13
ม.6A 14 13 27
ม.6B 11 10 21
รวม ม.ปลาย 48 78 126
รวมนักเรียนทั้งหมด 107 132 239